Product Description
| Number of Ethernet Ports | 2 |
| 1GbE (RJ45) | 2 |
| CPU | Qualcomm IPQ4019, Quad 4core ARM Cortex A7@716.8MHz |
| Memory | 512MB DDR3 |
| Flash Memory | 4MB SPI NOR Flash 4GB eMMC |
| Wireless Antenna | 4 Internal Antennas |
| Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wireless Speed Rating | AC2200 |
| Wireless Speed 2.4 GHz | 2.4G (400Mbps): 2×2 Dual Band(20/40MHz) |
| Wireless Speed 5 GHz | 5G (867+867Mbps): 2×2 Dual Band(20/40/80MHz), 2×2 Single Band(20/40/80MHz) |
| Frequency Band 2.4 GHz | Yes |
| Frequency Band 5 GHZ | Yes |
| Wireless Bandwidth | 20/40/80MHz |
| Transmit Output Power | Depends on the country code |
| Wireless Antenna Type | 2 Internal dual-band(2.4G/5G) antennas 2 Internal single band(5G) antennas |
| Antenna Gain 2.4 GHz | 4.6dBi, 2.7dBi |
| Antenna Gain 5 GHz | 4.9dBi, 6.0dBi |
| Transmission Power | 24dBm |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 port | 1
Only for connecting USB dongle storage for FTP service on the router
|
| Bluetooth | Version 5 |
| Bluetooth Antenna Gain | 2.3dBi |
| Button | Reset, WPS |
| Power | 12V DC |
| Power consumption | 24W |
| Dimensions | 68x100x175.5 mm |
| Weight | 0.44Kg |
| Packing weight | 1.11Kg |
| Operating Temperature | 0°C ~ +40°C |
| Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Certifications | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / VCCI / RCM / OFCA |
| Wi-Fi Mesh | (with Tri-Band) |
| QNAP SD-WAN solution, QuWAN | Yes |
General Inquiries
There are no inquiries yet.






