Dahua DHI-eHDD-E10-2T External Hard Disk Drive Price in Dubai UAE
Enquire on Whatsapp
Product Description
Specifications
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | DHI-eHDD-E10-1T | DHI-eHDD-E10-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 1 TB | 2 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 140 MB/s | 140 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 140 MB/s | 140 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | NTFS | NTFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to +60°C (+32°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows XP/7/8/8.1/10, Linux 2.6, or MAC OS 10.6 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 123.5 mm × 78.0 mm × 19.0 mm (4.86″ × 3.07″ × 0.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 160 mm × 111 mm × 40 mm (6.30″ × 4.37″ × 1.57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 225 g (0.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 285 g (0.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. 2. 1 GB ≈ 1 billion bytes. The actual available capacity of the product is less than the nominal capacity due to different capacity algorithms and the fact that part of the capacity is reserved or used to store file system. 3. Data transmission speed and actual performance can be influenced by system settings and other factors. 4. Data stored in the product is not covered by warranty. Please back up stored data regularly. |
General Inquiries
There are no inquiries yet.